Kalendar Persekolahan Tahun 2009
| Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Hari |
| I | Hari Persekolahan | 05.01.2009 | 31.01.2009 | 20 |
| Hari Persekolahan | 01.02.2009 | 28.02.2009 | 20 | |
| Hari Persekolahan | 01.03.2009 | 13.03.2009 | 10 | |
| Cuti Pertengahan Penggal | 14.03.2009 | 22.03.2009 | 9 | |
| Hari Persekolahan | 23.03.2009 | 31.03.2009 | 7 | |
| Hari Persekolahan | 01.04.2009 | 30.04.2009 | 22 | |
| Hari Persekolahan | 01.05.2009 | 29.05.2009 | 20 | |
| Cuti Pertengahan Tahun | 30.05.2009 | 14.06.2009 | 16 | |
| II | Hari Persekolahan | 15.06.2009 | 30.06.2009 | 12 |
| Hari Persekolahan | 01.07.2009 | 31.07.2009 | 22 | |
| Hari Persekolahan | 01.08.2009 | 21.08.2009 | 15 | |
| Cuti Pertengahan Penggal | 22.08.2009 | 30.08.2009 | 9 | |
| Hari Persekolahan |
| 31.08.2009 | 1 | |
| Hari Persekolahan | 01.09.2009 | 30.09.2009 | 22 | |
| Hari Persekolahan | 01.10.2009 | 31.10.2009 | 22 | |
| Hari Persekolahan | 01.11.2009 | 20.11.2009 | 15 | |
| Cuti Akhir Tahun | 21.11.2009 | 03.01.2010 | 43 | |
| Jumlah | 285 | |||
| Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 208 | |||
| Jumlah Hari Cuti Penggal | 77 | |||






















